system:bot-data
此页面为自用民分抓取工具,用于统计
详情请见:https://bkrcn.hw233.vip/
| 名称 | 分数 | 正分 | 负分 | 字符数 | 评论数 | 创建时间 | 创建者 | 创建者ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主页 | +100 | 10749 | 94 | 10.07.2022 02:33 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R分层级列表 | +18 | 40523 | 8 | 10.07.2022 06:49 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R实体列表 | +3 | 4414 | 0 | 10.07.2022 09:06 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R物品列表 | +2 | 4383 | 0 | 10.07.2022 09:20 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R团体列表 | +2 | 5773 | 2 | 10.07.2022 09:27 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R故事列表 | +5 | 8079 | 1 | 10.07.2022 09:32 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创Rpoi列表 | +3 | 3763 | 0 | 10.07.2022 09:36 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R搞笑文章列表 | +4 | 4292 | 10 | 10.07.2022 09:39 | dby2022 | 4893 | ||
| 最近新增的原创界面 | +2 | 8651 | 0 | 10.07.2022 09:43 | dby2022 | 4893 | ||
| 新标签指导 | +2 | 2590 | 3 | 10.07.2022 10:01 | dby2022 | 4893 | ||
| Level Class | +7 | 3288 | 3 | 10.07.2022 11:20 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-6 | +33 | 2933 | 11 | 10.07.2022 11:20 | dby2022 | 4893 | ||
| Image Block Base | +0 | 214 | 0 | 10.07.2022 11:31 | dby2022 | 4893 | ||
| Image Block | -1 | 1 | 2 | 146 | 0 | 10.07.2022 11:32 | dby2022 | 4893 |
| 原创R设定列表 | +2 | 5645 | 0 | 10.07.2022 12:06 | dby2022 | 4893 | ||
| 如何撰写一篇原创层级 | +67 | 11446 | 10 | 10.09.2022 14:19 | dby2022 | 4893 | ||
| 删帖指导 | +0 | 819 | 2 | 10.10.2022 23:40 | dby2022 | 4893 | ||
| 无标签页面 | +0 | 389 | 0 | 10.12.2022 08:35 | dby2022 | 4893 | ||
| 最高评分的页面 | +2 | 446 | 1 | 10.16.2022 06:05 | dby2022 | 4893 | ||
| 已达删除线的页面 | +3 | 3021 | 1 | 10.16.2022 06:07 | dby2022 | 4893 | ||
| R分一周年特供:R分历史 | 风雨历程 | +4 | 7251 | 5 | 10.17.2022 07:36 | dby2022 | 4893 | ||
| 子区集 | +3 | 4325 | 0 | 10.17.2022 23:29 | dby2022 | 4893 | ||
| 原创R隐秘系列 | +7 | 8575 | 0 | 10.17.2022 23:30 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-44 | +13 | 1498 | 12 | 10.21.2022 06:09 | wd:PCTPCTPCT | 842 | ||
| Level R-9 | +2 | 1136 | 5 | 10.23.2022 06:55 | wd:woshicxk | 3683 | ||
| 原创现象列表 | +3 | 5378 | 0 | 10.28.2022 11:33 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-20 | +21 | 2095 | 12 | 10.29.2022 04:06 | wd:Krnota | 356 | ||
| Entity R-2 | +81 | 15208 | 20 | 10.29.2022 08:54 | wd:Dyinmon | 5759 | ||
| Level R-299 | +19 | 6180 | 9 | 10.29.2022 09:09 | wd:XWDG | 674 | ||
| Phenomenon R-2 | +5 | 1654 | 0 | 11.01.2022 09:25 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-9.1 | +3 | 896 | 1 | 11.04.2022 14:34 | wd:yan1shan | 6017 | ||
| Level R-77(旧版) | +1 | 2028 | 3 | 11.05.2022 13:33 | wd:woshifjx | 3894 | ||
| Entity R-16 | +0 | 888 | 0 | 11.06.2022 04:10 | wd:woshifjx | 3894 | ||
| Object R 4 | +8 | 1261 | 4 | 11.06.2022 19:42 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| Level R-111 | +5 | 2109 | 1 | 11.07.2022 01:37 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| Level R-3(旧) | -5 | 15 | 20 | 19823 | 4 | 11.07.2022 10:03 | wd:Super K | 2033 |
| Level R-2 | +43 | 3444 | 21 | 11.08.2022 05:51 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| Object R 16 | +0 | 837 | 0 | 11.08.2022 07:25 | wd:superintendent-V | 3758 | ||
| Level R-18 | +1 | 1530 | 7 | 11.08.2022 09:20 | wd:Super K | 2033 | ||
| Phenomenon R-8 | +2 | 1542 | 0 | 11.08.2022 13:53 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| Level R-397 | +3 | 977 | 9 | 11.09.2022 10:44 | wd:54xg | 5534 | ||
| Level R-112 | +7 | 2436 | 2 | 11.09.2022 13:11 | wd:qwerty-C7201 | 367 | ||
| del-pages | +0 | 368 | 0 | 11.09.2022 22:55 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-102 | +5 | 1581 | 5 | 11.10.2022 04:21 | ||||
| Level R-150 | +8 | 1288 | 3 | 11.10.2022 08:43 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| Phenomenon R-25 | +1 | 944 | 0 | 11.10.2022 10:57 | ||||
| Level R-28 | +15 | 1814 | 4 | 11.10.2022 12:52 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Level R-200 | +10 | 12156 | 7 | 11.10.2022 13:46 | wd:Myxomycetes | 2794 | ||
| Level R-213 | +5 | 2049 | 0 | 11.11.2022 02:47 | wd:Super K | 2033 | ||
| Level R-322 | +6 | 3016 | 5 | 11.11.2022 07:15 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| Level R-396 | +3 | 3177 | 2 | 11.11.2022 07:53 | wd:MrWang233 | 3116 | ||
| Level R-101 | +8 | 2735 | 5 | 11.11.2022 08:44 | ||||
| Level R 280 | +20 | 1607 | 4 | 11.11.2022 09:47 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Entity R-5 | +32 | 7499 | 5 | 11.11.2022 10:50 | wd:Dyinmon | 5759 | ||
| Level R-327 | +9 | 6640 | 0 | 11.11.2022 15:46 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| 前厅 | -1 | 6 | 7 | 1592 | 3 | 11.11.2022 21:12 | wd:OneGreen_grass | 4693 |
| 林天 | +1 | 5475 | 15 | 11.12.2022 02:03 | wd:UIDrubia | 1781 | ||
| Level R ▓▓ | +11 | 2032 | 3 | 11.12.2022 02:24 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Level R-136 | +6 | 2628 | 7 | 11.12.2022 02:48 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| 作业の海 | +12 | 606 | 4 | 11.12.2022 03:40 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| 小站 | +6 | 2021 | 2 | 11.12.2022 05:16 | wd:The awa | 3615 | ||
| 化恻海波 | +8 | 3061 | 3 | 11.12.2022 05:29 | ||||
| Level R 83 | +3 | 2048 | 4 | 11.12.2022 06:28 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Entity R-17 | +1 | 654 | 2 | 11.12.2022 12:15 | wd:1207LYZ | 3956 | ||
| 暗红医院 | +2 | 3094 | 8 | 11.12.2022 12:54 | wd:woshifjx | 3894 | ||
| Level R-40 | +5 | 1481 | 0 | 11.12.2022 14:07 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Level R-212 | +6 | 2014 | 0 | 11.12.2022 19:05 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| fragment:level-r-30-0 | +0 | 1670 | 0 | 11.13.2022 02:56 | dby2022 | 4893 | ||
| fragment:level-r-30-1 | +0 | 2301 | 0 | 11.13.2022 03:04 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-30 | +14 | 464 | 8 | 11.13.2022 03:07 | dby2022 | 4893 | ||
| R-Sanctuary | +7 | 12192 | 18 | 11.13.2022 03:20 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| R分作者页 | +1 | 3972 | 3 | 11.13.2022 03:26 | dby2022 | 4893 | ||
| Dby2022 | +5 | 1837 | 0 | 11.13.2022 04:39 | dby2022 | 4893 | ||
| Level R-83.3 | -1 | 0 | 1 | 1087 | 3 | 11.13.2022 05:19 | wd:CH2817 | 4784 |
| Level R 83.2 | +0 | 755 | 2 | 11.13.2022 05:39 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Level R-140 | +13 | 6633 | 4 | 11.13.2022 06:30 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Level R-311 | +2 | 1223 | 2 | 11.13.2022 06:55 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Level R-72(旧版) | +1 | 12301 | 10 | 11.13.2022 07:23 | wd:xxbnfenghaoda | 2122 | ||
| Level R-141 | +8 | 7182 | 14 | 11.13.2022 07:23 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Super K的作者页 | +1 | 1164 | 0 | 11.13.2022 07:40 | wd:Super K | 2033 | ||
| Level R-4第二版本 | +0 | 1767 | 3 | 11.14.2022 05:47 | wd:Super K | 2033 | ||
| Level R-477 | +27 | 5122 | 23 | 11.14.2022 12:19 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Level R-399 | -3 | 1 | 4 | 1769 | 8 | 11.14.2022 14:14 | ||
| wkwangkong | +11 | 2407 | 5 | 11.14.2022 23:44 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| China wzt | +3 | 1430 | 2 | 11.15.2022 07:24 | wd:China wzt | 3405 | ||
| ankll5akf的作者页 | +0 | 957 | 0 | 11.15.2022 08:08 | wd:Super K | 2033 | ||
| Sb45 | +2 | 505 | 4 | 11.15.2022 12:04 | wd:woshifjx | 3894 | ||
| X-traordinary | +4 | 3190 | 5 | 11.15.2022 12:17 | ||||
| Onegreen_Grass | +2 | 1361 | 2 | 11.16.2022 00:33 | wd:OneGreen_grass | 4693 | ||
| 菜鸟213的logo图标 | -6 | 2 | 8 | 489 | 3 | 11.16.2022 03:55 | wd:Justanoob213 | 2158 |
| The logo | -2 | 6 | 8 | 369 | 8 | 11.16.2022 05:25 | wd:superintendent-V | 3758 |
| Level R -0(旧) | -5 | 6 | 11 | 6230 | 3 | 11.16.2022 09:37 | ||
| Level R-404 | +19 | 5852 | 13 | 11.16.2022 15:39 | ||||
| Logogogo | -1 | 2 | 3 | 137 | 4 | 11.17.2022 01:02 | wd:Super K | 2033 |
| Entity R-45 | +2 | 876 | 2 | 11.17.2022 09:39 | wd:My cat is so cool | 2524 | ||
| level r-baidu-j | +11 | 738 | 16 | 11.17.2022 12:09 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Stored_data | -13 | 1 | 14 | 339 | 2 | 11.17.2022 13:56 | wd:Stored_data | 666 |
| Level R-318 | -1 | 4 | 5 | 10715 | 6 | 11.17.2022 21:57 | wd:Myxomycetes | 2794 |
| Level R-300 | +16 | 3523 | 3 | 11.18.2022 09:16 | ||||
| Level R-98(旧版) | +0 | 1235 | 2 | 11.18.2022 09:44 | wd:My cat is so cool | 2524 |
页面版本:0,最后编辑:2026年2月2日 09:34(UTC+08:00)
