system:bot-data
此页面为自用民分抓取工具,用于统计
详情请见:https://bkrcn.hw233.vip/
| 名称 | 分数 | 正分 | 负分 | 字符数 | 评论数 | 创建时间 | 创建者 | 创建者ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level R-999-2 | +1 | 10425 | 17 | 01.16.2023 00:26 | wd:May Atenza | 3895 | ||
| Level R-999 | +66 | 7710 | 38 | 01.16.2023 00:28 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| Level R-999-4 | +3 | 9202 | 16 | 01.16.2023 01:05 | wd:Stray-poet | 6095 | ||
| Level R-999-5 | +3 | 2539 | 11 | 01.16.2023 05:42 | wd:Super K | 2033 | ||
| Mailstails的档案房 | +1 | 2788 | 0 | 01.16.2023 12:20 | ||||
| Level R-发电层≌)-J | +4 | 679 | 4 | 01.17.2023 03:38 | wd:syhx golden | 2470 | ||
| 我自己的家 | +5 | 1999 | 1 | 01.17.2023 05:17 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| 2023后室R分拜年纪竞赛 | +5 | 1760 | 6 | 01.17.2023 09:09 | wd:China wzt | 3405 | ||
| Level R-999-10 | +10 | 122 | 11 | 01.17.2023 09:57 | dby2022 | 4893 | ||
| 圣所日常(春节篇) | +4 | 5259 | 1 | 01.17.2023 12:10 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| Object R-9 | +0 | 1355 | 1 | 01.17.2023 12:37 | ||||
| 理论文章-后室弦理论 | +4 | 5013 | 3 | 01.17.2023 13:52 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| 原创艺术作品 | +3 | 1189 | 1 | 01.18.2023 00:16 | dby2022 | 4893 | ||
| +13 | 975 | 3 | 01.18.2023 02:44 | wd:sanbin de | 5337 | |||
| Entity R-22 | +0 | 4423 | 4 | 01.18.2023 09:24 | ||||
| Level R-517 | +5 | 3428 | 0 | 01.18.2023 11:56 | ||||
| [fragment:理论文章-后室弦理论] | +0 | 1088 | 0 | 01.18.2023 13:49 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| 发电客版式 | +13 | 294 | 1 | 01.18.2023 14:45 | wd:syhx golden | 2470 | ||
| Level R-118 | +1 | 2125 | 3 | 01.19.2023 02:32 | wd:XB54 | 5807 | ||
| Level R-307 | +9 | 2885 | 2 | 01.19.2023 09:03 | ||||
| jueyuanke | +10 | 794 | 5 | 01.19.2023 09:39 | wd:sanbin de | 5337 | ||
| Level R-78 | +5 | 1721 | 4 | 01.20.2023 00:11 | wd:XB54 | 5807 | ||
| Phenomenon R-1 | +3 | 1758 | 0 | 01.20.2023 04:18 | wd:Dyinmon | 5759 | ||
| sanbin-de | +4 | 15 | 1 | 01.20.2023 05:22 | wd:sanbin de | 5337 | ||
| “幽蓝色” | +12 | 6811 | 7 | 01.20.2023 05:41 | wd:syhx golden | 2470 | ||
| Object R-35 “鞭炮” | +5 | 1172 | 0 | 01.21.2023 05:12 | wd:Stored_data | 666 | ||
| Level R-220 | +6 | 3760 | 6 | 01.21.2023 08:29 | wd:May Atenza | 3895 | ||
| Level R-518 | +1 | 1824 | 2 | 01.21.2023 09:16 | wd:XB54 | 5807 | ||
| 层 ㄖ-伍肆伍 | +21 | 2009 | 7 | 01.21.2023 11:40 | wd:syhx golden | 2470 | ||
| 后室宜居层级探索保护组织(E.P.L.) | +0 | 860 | 0 | 01.21.2023 23:49 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| Phenomenon R 22 | +13 | 2070 | 0 | 01.22.2023 02:47 | wd:abaabaabaaba | 1826 | ||
| 后室各分站の架空历史 | +5 | 8411 | 3 | 01.22.2023 03:40 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| Level R-245 | +2 | 12073 | 0 | 01.22.2023 05:16 | wd:Stray-poet | 6095 | ||
| Level R-108 | +4 | 1931 | 0 | 01.22.2023 05:46 | wd:allstarts | 1711 | ||
| Object R 10“便携性体检仪” | +5 | 2562 | 5 | 01.22.2023 12:32 | wd:The awa | 3615 | ||
| Level R-597 | +2 | 1835 | 4 | 01.23.2023 05:09 | ||||
| Object R-25 | +6 | 2206 | 0 | 01.23.2023 11:00 | ||||
| Phenomenon R-10 | +2 | 1795 | 0 | 01.23.2023 12:38 | ||||
| Level R-585 | +9 | 5862 | 1 | 01.25.2023 03:51 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| Phenomenon R-3 乱纪元 | +1 | 1308 | 2 | 01.25.2023 04:29 | wd:PEcrane | 4559 | ||
| 海玄色 | +6 | 3889 | 1 | 01.25.2023 05:57 | ||||
| ikun | +5 | 1000 | 2 | 01.25.2023 11:06 | wd:sanbin de | 5337 | ||
| Level World-R-Z-E | +5 | 6008 | 4 | 01.26.2023 06:11 | wd:China wzt | 3405 | ||
| Level R-888 | +0 | 4403 | 1 | 01.26.2023 09:59 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| Level R-409 | +2 | 6848 | 1 | 01.26.2023 12:39 | ||||
| Object R-1 | +18 | 2918 | 0 | 01.26.2023 13:57 | ||||
| Level R-Mirror | +3 | 1768 | 0 | 01.27.2023 08:21 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Level R 995(旧) | +0 | 1273 | 7 | 01.27.2023 09:17 | wd:UIDrubia | 1781 | ||
| ge ji | +2 | 1116 | 6 | 01.27.2023 10:17 | wd:sanbin de | 5337 | ||
| Entity R-99.01 | +0 | 403 | 1 | 01.28.2023 03:29 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| Entity R-99.00 | +0 | 476 | 0 | 01.28.2023 03:46 | wd:CH2817 | 4784 | ||
| 给R分站的诗 | +5 | 593 | 5 | 01.28.2023 04:07 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| 残末之灯 | +9 | 3228 | 2 | 01.28.2023 06:55 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| Level R-170.1 | +3 | 2245 | 5 | 01.29.2023 11:41 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Entity R-68-1 | -1 | 1 | 2 | 447 | 0 | 01.31.2023 02:10 | wd:AEXSIA | 1910 |
| Entity R-68-2 | -1 | 0 | 1 | 322 | 0 | 01.31.2023 02:12 | wd:AEXSIA | 1910 |
| Entity R-68-3 | -1 | 0 | 1 | 384 | 0 | 01.31.2023 02:13 | wd:AEXSIA | 1910 |
| Entity R-68-4 | +0 | 293 | 0 | 01.31.2023 02:17 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-5 | +0 | 334 | 0 | 01.31.2023 02:18 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-6 | +0 | 319 | 0 | 01.31.2023 02:19 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-7 | +0 | 365 | 0 | 01.31.2023 02:20 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-8 | +0 | 307 | 0 | 01.31.2023 02:21 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-9 | +0 | 332 | 0 | 01.31.2023 02:21 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-10 | +0 | 345 | 0 | 01.31.2023 02:23 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-11 | -1 | 0 | 1 | 359 | 0 | 01.31.2023 02:24 | wd:AEXSIA | 1910 |
| Entity R-68-12 | +0 | 349 | 0 | 01.31.2023 02:25 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-13 | +0 | 353 | 0 | 01.31.2023 02:26 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 14 | +0 | 338 | 0 | 01.31.2023 02:29 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-15 | +0 | 382 | 0 | 01.31.2023 02:33 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 16 | +0 | 303 | 0 | 01.31.2023 02:38 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 17 | +0 | 346 | 0 | 01.31.2023 02:40 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 18 | +0 | 308 | 0 | 01.31.2023 02:41 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 19 | +0 | 256 | 0 | 01.31.2023 02:43 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 20 | +0 | 297 | 0 | 01.31.2023 02:44 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 21 | +0 | 285 | 0 | 01.31.2023 02:45 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 22 | +0 | 385 | 0 | 01.31.2023 02:50 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 23 | +0 | 349 | 1 | 01.31.2023 02:51 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 24 | +0 | 374 | 0 | 01.31.2023 02:52 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 25 | +1 | 648 | 0 | 01.31.2023 02:52 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 26 | +1 | 12732 | 0 | 01.31.2023 02:54 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 27 | +0 | 345 | 0 | 01.31.2023 02:55 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-28 | +0 | 374 | 0 | 01.31.2023 02:57 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-29 | +0 | 344 | 0 | 01.31.2023 02:58 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-30 | +0 | 316 | 0 | 01.31.2023 03:00 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-31 | +0 | 275 | 0 | 01.31.2023 03:01 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-32 | +0 | 291 | 0 | 01.31.2023 03:02 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-33 | +0 | 356 | 0 | 01.31.2023 03:02 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-34 | +0 | 299 | 0 | 01.31.2023 03:03 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-35 | +0 | 305 | 0 | 01.31.2023 03:04 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-36 | +0 | 306 | 0 | 01.31.2023 03:06 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-37 | +0 | 283 | 0 | 01.31.2023 03:07 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-38 | +0 | 280 | 0 | 01.31.2023 03:10 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-39 | +0 | 1250 | 0 | 01.31.2023 03:11 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-40 | +0 | 267 | 0 | 01.31.2023 03:12 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-41 | -1 | 0 | 1 | 266 | 0 | 01.31.2023 03:13 | wd:AEXSIA | 1910 |
| Entity R-68-42 | +0 | 312 | 0 | 01.31.2023 03:16 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-43 | +0 | 316 | 0 | 01.31.2023 03:17 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-44 | +0 | 376 | 0 | 01.31.2023 03:18 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 45 | +0 | 422 | 0 | 01.31.2023 03:19 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-46 | +0 | 308 | 0 | 01.31.2023 03:19 | wd:AEXSIA | 1910 |
页面版本:0,最后编辑:2026年2月2日 09:34(UTC+08:00)
