system:bot-data
此页面为自用民分抓取工具,用于统计
详情请见:https://bkrcn.hw233.vip/
| 名称 | 分数 | 正分 | 负分 | 字符数 | 评论数 | 创建时间 | 创建者 | 创建者ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entity R-68-47 | +0 | 286 | 0 | 01.31.2023 03:20 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-48 | +0 | 296 | 0 | 01.31.2023 03:21 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-49 | +1 | 957 | 0 | 01.31.2023 03:22 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-50 | +0 | 357 | 0 | 01.31.2023 03:23 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-51 | +0 | 319 | 0 | 01.31.2023 03:24 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-52 | +0 | 320 | 0 | 01.31.2023 03:24 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-53 | +1 | 354 | 1 | 01.31.2023 03:25 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-54 | +0 | 322 | 0 | 01.31.2023 03:26 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-55 | +0 | 317 | 0 | 01.31.2023 03:28 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-56 | +0 | 342 | 0 | 01.31.2023 03:29 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-57 | +0 | 346 | 0 | 01.31.2023 03:30 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-58 | +0 | 308 | 0 | 01.31.2023 03:31 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-59 | +0 | 416 | 0 | 01.31.2023 03:32 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-60 | +1 | 321 | 0 | 01.31.2023 03:34 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-61 | +0 | 327 | 0 | 01.31.2023 03:34 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-62 | +0 | 301 | 0 | 01.31.2023 03:37 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-63 | +0 | 329 | 0 | 01.31.2023 03:38 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-64 | +0 | 285 | 0 | 01.31.2023 03:40 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-65 | +0 | 383 | 0 | 01.31.2023 03:41 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-66 | +2 | 525 | 0 | 01.31.2023 03:42 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-67 | +0 | 400 | 0 | 01.31.2023 03:43 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-68 | +0 | 386 | 0 | 01.31.2023 03:44 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-69 | +0 | 337 | 0 | 01.31.2023 03:45 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-70 | +1 | 397 | 0 | 01.31.2023 03:46 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-71 | +0 | 322 | 0 | 01.31.2023 03:47 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-72 | +0 | 409 | 0 | 01.31.2023 03:48 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-73 | +0 | 339 | 0 | 01.31.2023 03:50 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-74 | +0 | 311 | 0 | 01.31.2023 03:51 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-75 | +0 | 383 | 0 | 01.31.2023 03:52 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-76 | +0 | 273 | 0 | 01.31.2023 03:53 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R 68 77 | +0 | 338 | 0 | 01.31.2023 03:54 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-78 | +0 | 337 | 0 | 01.31.2023 03:55 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-79 | +0 | 344 | 0 | 01.31.2023 03:56 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-80 | +0 | 398 | 0 | 01.31.2023 04:17 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-81 | +0 | 410 | 0 | 01.31.2023 04:18 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-82 | +1 | 11966 | 0 | 01.31.2023 04:19 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-83 | +0 | 367 | 0 | 01.31.2023 04:20 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-84 | +2 | 4580 | 0 | 01.31.2023 04:21 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-85 | +0 | 368 | 0 | 01.31.2023 04:23 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-86 | +0 | 446 | 0 | 01.31.2023 04:23 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-87 | +0 | 328 | 0 | 01.31.2023 04:24 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-88 | +1 | 547 | 0 | 01.31.2023 04:25 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-89 | +0 | 335 | 0 | 01.31.2023 04:26 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-90 | +0 | 330 | 0 | 01.31.2023 04:26 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-91 | +0 | 375 | 0 | 01.31.2023 04:27 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-92 | +0 | 339 | 0 | 01.31.2023 04:28 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-93 | +0 | 337 | 0 | 01.31.2023 04:29 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-94 | +0 | 385 | 0 | 01.31.2023 04:29 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-95 | +0 | 415 | 0 | 01.31.2023 04:30 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-96 | +0 | 706 | 0 | 01.31.2023 04:31 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-97 | +0 | 495 | 0 | 01.31.2023 04:32 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68-98 | +1 | 1109 | 0 | 01.31.2023 04:33 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| fragment:entity-r-68-1 | +0 | 3956 | 0 | 01.31.2023 06:50 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Entity R-68(Nw二改版) | +17 | 117 | 8 | 01.31.2023 06:51 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Level R-17 | +4 | 2975 | 3 | 01.31.2023 15:15 | ||||
| Sanctuary(New) | +3 | 21003 | 0 | 02.01.2023 01:32 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| 圣所中心页 | +3 | 5235 | 2 | 02.01.2023 01:53 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| BLACK&GREY设定页 | +2 | 2909 | 1 | 02.01.2023 08:02 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| The B.e.p. | +2 | 1406 | 1 | 02.02.2023 04:46 | wd:China wzt | 3405 | ||
| Level R-337 | +4 | 4358 | 5 | 02.02.2023 06:29 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| The B.F.C.A | +4 | 143 | 2 | 02.02.2023 10:00 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| Stray Poet的作者页 | +3 | 1078 | 1 | 02.02.2023 15:37 | wd:Stray-poet | 6095 | ||
| 卡林伊特 | +16 | 12177 | 5 | 02.03.2023 03:57 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| R站站娘1——珞 | +12 | 5437 | 9 | 02.03.2023 04:45 | wd:Stray-poet | 6095 | ||
| Object R-<?>-J | +7 | 8260 | 9 | 02.03.2023 09:43 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| 生存难度框组件 | +3 | 1082 | 3 | 02.03.2023 10:37 | wd:holaMEMZ | 6219 | ||
| Level R-790 | +6 | 2281 | 1 | 02.04.2023 07:56 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Creature R-30 | +1 | 1627 | 0 | 02.04.2023 12:07 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Level R-288 | +7 | 3134 | 0 | 02.06.2023 06:31 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Level R 69 | +3 | 2954 | 3 | 02.06.2023 07:12 | wd:GDDXLY | 3869 | ||
| Blunderfew的作者页 | +3 | 4488 | 0 | 02.06.2023 13:26 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Level R-444 | +15 | 16434 | 7 | 02.07.2023 04:57 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Level R-152 | +2 | 1280 | 7 | 02.08.2023 13:00 | wd:rabbitthrow | 6218 | ||
| esc | +5 | 5719 | 3 | 02.08.2023 13:39 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| Level R-69 | +4 | 3604 | 0 | 02.08.2023 14:29 | wd:GDDXLY | 3869 | ||
| Ground R-52 | +5 | 4654 | 5 | 02.09.2023 09:14 | ||||
| Level R-130 | +3 | 2561 | 1 | 02.10.2023 06:58 | ||||
| Entity R-12 | +2 | 2663 | 0 | 02.11.2023 19:40 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Level R-475 | +2 | 3335 | 3 | 02.12.2023 07:51 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| Level R 360 | +1 | 2099 | 8 | 02.12.2023 09:28 | wd:bilibilil123iulian | 616 | ||
| R分·老套点子列表 | +13 | 2543 | 6 | 02.12.2023 10:37 | wd:AEXSIA | 1910 | ||
| superintendent-V 的二逼作者页 | +2 | 973 | 1 | 02.13.2023 13:30 | wd:superintendent-V | 3758 | ||
| Level R-14 | +3 | 2779 | 13 | 02.13.2023 22:31 | ||||
| 一张普普通通的艺术作品 | +10 | 2214 | 13 | 02.14.2023 11:01 | wd:Stray-poet | 6095 | ||
| 养猫日记 | +12 | 5187 | 16 | 02.14.2023 12:03 | wd:Nwalanchel | 4296 | ||
| 后室童话创作协会新官网 | +2 | 3450 | 0 | 02.15.2023 03:47 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| 论坛主页 | +0 | 2276 | 0 | 02.15.2023 04:01 | wd:wkwangkong | 4433 | ||
| Level R 205 | +5 | 2079 | 3 | 02.17.2023 01:07 | ||||
| Level R-175 | +4 | 1674 | 2 | 02.17.2023 07:39 | wd:XB54 | 5807 | ||
| Entity R 6 | +3 | 1238 | 0 | 02.17.2023 11:17 | wd:XB54 | 5807 | ||
| XB54的作者页 | +1 | 931 | 0 | 02.17.2023 11:33 | wd:XB54 | 5807 | ||
| Object R 29 正八面体 | +4 | 2012 | 8 | 02.17.2023 12:43 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| Level R 555 | +11 | 9070 | 2 | 02.17.2023 23:57 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| W.K.—level R 555 | +4 | 8972 | 1 | 02.18.2023 00:10 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| Level R 555 | +9 | 4069 | 5 | 02.18.2023 00:12 | wd:Rebeccad-Constance | 5727 | ||
| 版式:青绿幻梦 | +23 | 21169 | 5 | 02.18.2023 04:51 | dby2022 | 4893 | ||
| 后室深夜NB小电台:关于歌姬 | +2 | 930 | 1 | 02.18.2023 07:29 | wd:c jan c | 2007 | ||
| Phenomenon R-7 | +4 | 1759 | 6 | 02.18.2023 10:12 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| Level ̠̰̲̥ ̠̰̲̥贰 ̬̗͖̫͍̮͈͍̫ͥ̇͑̂̆͗̊̒̚ | +4 | 5236 | 2 | 02.18.2023 14:10 | wd:Blunderfew | 4963 | ||
| 第二次发现记录 | +5 | 2548 | 2 | 02.18.2023 14:15 | wd:Stray-poet | 6095 |
页面版本:0,最后编辑:2026年2月2日 09:34(UTC+08:00)
